Botanische ingrediënten van Ozalyn
Transparante samenstelling: welke plantextracten en nutriënten bevat Ozalyn, wat zijn de EFSA-erkende functies en hoe past de formule in een actieve leefstijl?
Samenstelling en nutriëntfuncties
Ozalyn is een voedingssupplement op basis van plantextracten. De formule combineert botanische ingrediënten die traditioneel worden gebruikt in dagelijkse welzijnsroutines, aangevuld met EFSA-erkende micronutriënten. Hieronder vindt u een overzicht per ingredient.
| Ingredient | Hoeveelheid per dagdosis | % NRV | EFSA-functieclassificatie |
|---|---|---|---|
| Zink | 10 mg | 100% | Draagt bij aan een normaal metabolisme van macronutriënten; normale immuunfunctie |
| Magnesium | 375 mg | 100% | Draagt bij aan een normale energiestofwisseling; vermindert vermoeidheid |
| Vitamine C | 80 mg | 100% | Draagt bij aan de normale functie van het immuunsysteem; beschermt cellen tegen oxidatieve stress |
| Groentethee-extract | 200 mg | * | Traditioneel gebruikt als onderdeel van alledaagse welzijnsroutines |
| Gemberwortel-extract | 150 mg | * | Traditioneel gebruikt als onderdeel van dagelijkse voedingsgewoontes |
| Kurkuma-extract | 100 mg | * | Traditioneel gebruikt als onderdeel van kruidenroutines |
| Zwartepeper-extract (Piperine) | 5 mg | * | Traditioneel gebruikt ter ondersteuning van opname van andere ingrediënten |
| * NRV niet vastgesteld. NRV = Nutriëntreferentiewaarde. | |||
Voedingssupplement - geen medicijn. Niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van ziekten. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.
Hoe worden de ingrediënten geselecteerd?
Calder Nutrition selecteert plantextracten op basis van traditioneel gebruik in alledaagse welzijnsroutines en transparantie van samenstelling. Alle nutriënten in Ozalyn zijn voorzien van EFSA-erkende functieclassificaties. De formule bevat geen ingrediënten waaraan medische claims worden verbonden.
Ozalyn bestellen →